 |

|
Die Lage der Resorts am Endlosstrand ist unvergleichlich. Hier lagert der Duft von exotischen Blüten über der üpppigen
Vegetation und gepflegte Gärten erscheinen im Schatten von Kokos- und Arekapalmen. Kleine Bungalows im landestypischen Stil ziehen
sich über palmenbestandene Hänge. Die traditionellen Häuser aus soliden Teakholzplanken, aus ganz Kerala zusammengetragen
und hier an der Steilküste wieder aufgebaut, bieten den Gästen Behaglichkeit und modernen Komfort. Die weitläufige Hotelanlage
verfügt auch über einen eigenen, von hohen Klippen abgeschirmten Badestrand. Über 600 verschiedene Ayurveda-Kräuter werden
im Garten von Somatheeram angebaut und zu Medizin verarbeitet. Zehn Ärzte und 30 Therapeuten arbeiten in den Gesundheitszentren
beider Resorts und kümmern sich um Ihr Wohlbefinden während Ihres Aufenthalts.
Zur Bildergalerie...
Im Preis enthaltene Leistungen:
- Unterkunft wie gebucht
- tägliche ayurvedische Behandlung, medizinische Untersuchung,
Medikation im Rahmen der gebuchten Kur
- ayurvedisches Frühstück, Mittagessen und Abendessen (ayurvedisches vegetarisches Essen)
- täglich Yoga
- Steuern vor Ort
- Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen
- Reisesicherungsschein
- Reiseunterlagen
|
 | | | |
| (min. 14 Tage), ohne Flug | | | |
 |  |  |  |
| Standard Room | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 2.562,00 EUR | 2.100,00 EUR |
| | 28 Tage | 3.416,00 EUR | 2.800,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.024,00 EUR | 2.352,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 4.032,00 EUR | 3.136,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 3.255,00 EUR | 2.478,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.340,00 EUR | 3.304,00 EUR |
| | | |
 | | | |
| Garden Cottage | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 2.730,00 EUR | 2.184,00 EUR |
| | 28 Tage | 3.640,00 EUR | 2.912,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.255,00 EUR | 2.478,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 4.340,00 EUR | 3.304,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 3.507,00 EUR | 2.625,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.676,00 EUR | 3.500,00 EUR |
| | | |  | | | |
| Special Cottage | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 3.129,00 EUR | 2.415,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.172,00 EUR | 3.220,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.696,00 EUR | 2.730,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 4.928,00 EUR | 3.640,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 4.032,00 EUR | 2.919,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.376,00 EUR | 3.892,00 EUR |
| | | |  | | | |
| Kerala Haus Ordinary (Somatheeram) bzw. Kerala Haus ohne Klimaanlage (Manaltheeram) | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 3.780,00 EUR | 2.772,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.040,00 EUR | 3.696,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 4.494,00 EUR | 3.171,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 5.992,00 EUR | 4.228,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 4.914,00 EUR | 3.402,00 EUR |
| | 28 Tage | 6.552,00 EUR | 4.536,00 EUR |
| | | |  | | | |
| Kerala Haus Deluxe (Somatheeram) bzw. Kerala Haus mit Klimaanlage (Manaltheeram) | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 4.305,00 EUR | 3.066,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.740,00 EUR | 4.088,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 5.481,00 EUR | 3717,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 7.308,00 EUR | 4.956,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 6.069,00 EUR | 4.053,00 EUR |
| | 28 Tage | 8.092,00 EUR | 5.404,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
| ohne Flug | | | |
 |  |  |  |
| Standard Room | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 2.625,00 EUR | 2.163,00 EUR |
| | 28 Tage | 3.500,00 EUR | 2.884,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.087,00 EUR | 2.415,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 4.116,00 EUR | 3.220,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 3.318,00 EUR | 2.541,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.424,00 EUR | 3.388,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
| Garden Cottage | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 2.793,00 EUR | 2.247,00 EUR |
| | 28 Tage | 3.724,00 EUR | 2.996,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.318,00 EUR | 2.541,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 4.424,00 EUR | 3.388,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 3.570,00 EUR | 2.688,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.760,00 EUR | 3.584,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
| Special Cottage | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 3.192,00 EUR | 2.478,00 EUR |
| | 28 Tage | 4.256,00 EUR | 3.304,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 3.759,00 EUR | 2.793,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 5.012,00 EUR | 3.724,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 4.095,00 EUR | 2.982,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.460,00 EUR | 3.976,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
| Kerala Haus Ordinary (Somatheeram) bzw. Kerala Haus ohne Klimaanlage (Manaltheeram) | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 3.843,00 EUR | 2.835,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.124,00 EUR | 3.780,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 4.557,00 EUR | 3.234,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 6.076,00 EUR | 4.312,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 4.977,00 EUR | 3.465,00 EUR |
| | 28 Tage | 6.636,00 EUR | 4.620,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
| Kerala Haus Deluxe (Somatheeram) bzw. Kerala Haus mit Klimaanlage (Manaltheeram) | | | |
 |  |  |  |
| REISEZEITRAUM | | PREIS IM EINZEL- | PREIS IM DOPPEL- |
| | | ZIMMER PRO PERSON | ZIMMER PRO PERSON |
| Mai bis Okt. | 21 Tage | 4.368,00 EUR | 3.129,00 EUR |
| | 28 Tage | 5.824,00 EUR | 4.172,00 EUR |
| Nov. bis 19. Dez. und | 21 Tage | 5.544,00 EUR | 3.780,00 EUR |
| 21. Jan. bis Apr. | 28 Tage | 7.392,00 EUR | 5.040,00 EUR |
| 20. Dez. bis 20. Jan. | 21 Tage | 6.132,00 EUR | 4.116,00 EUR |
| | 28 Tage | 8.176,00 EUR | 5.488,00 EUR |
| | | |  | | | |
 | | | |
|
Nicht im Preis enthaltene Leistungen:
- Hin- und Rückflug, ab EUR 550,- ohne Gebühren
(es kommt der jeweilige Tagespreis in Anrechnung)
- weitere nicht in der gebuchten Kur eingeschlossene Anwendungen und Medikamente
- Visum für Indien (ca. EUR 54,- pro Person)
|
|
|
|